![]() |
1 | Összesen felhasznált kábrlek(IDF3-ban) |
2 | Felhasznált kábelek falytája |
VÍZSZINTES KÁBELEZÉS:
sw12 |
O |
49m |
sw13 |
O |
50m |
sw14 |
O |
52m |
sw15 | O | 53m |
sw16 | O | 67m |
sw17 | O | 67m |
sw29 | O | 23m |
sw30 |
O | 29m |
sw31 | O | 7m |
sw32 | O | 18m |
sw33 | O | 35m |
34 | O | 29m, |
sw35 | O | 30m |
Összesen: | 552m | |
+ kábelenként ráhagyás 0,5m | ||
+függõleges kábelek (1x2,7m)kábelenként | ||
ÖSSZESEN: 2208m |
Az összeg 4szeres szorzata a valós
értéknek, mert minden terembe 4ér
vezet.