| 1 | Összesen felhasznált kábrlek(IDF1-ben) | |
| 2 | Felhasznált kábelek falytája |
IRODA:
|
B |
F |
17m |
|
A |
F |
10m |
|
D1 |
F |
11m |
| G1 | F | 11m |
| C | F | 4m |
| G2 | F | 9m |
| D2 | F | 13m |
|
D3 |
F | 10m |
| D4 | F | 9m |
| D5 | F | 9m |
| Összesen: | 102m | |
| + kábelenként ráhagyás 0,5m | ||
| +függõleges kábelek (2x2,7m)kábelenként | ||
| ÖSSZESEN: 135m | ||
VÍZSZINTES KÁBELEZÉS:
|
sw1 |
F |
3m |
|
sw2 |
F |
19m |
|
sw3 |
F |
19m |
| sw4 | F | 12m |
| sw5 | F | 16m |
| sw6 | F | 10m |
| sw7 | F | 17m |
|
sw8 |
F | 42m |
| sw9 | F | 31m |
| sw10 | F | 26m |
| sw11 | F | 30m |
| Összesen: | 225m | |
| + kábelenként ráhagyás 0,5m | ||
| +függõleges kábelek (1x2,7m)kábelenként | ||
| ÖSSZESEN: 1044m | ||
Az összeg 4szeres szorzata a valós
értéknek, mert minden terembe 4ér
vezet.