| 1 | Összesen felhasznált kábrlek(IDF2-ben) | |
| 2 | Felhasznált kábelek falytája |
VÍZSZINTES KÁBELEZÉS:
|
sw18 |
O |
16m |
|
sw19 |
O |
27m |
|
sw20 |
O |
33m |
| sw21 | O | 9m |
| sw22 | O | 14m |
| sw23 | O | 20m |
| sw24 | O | 21m |
|
sw25 |
O | 19m |
| sw26 | O | 31m |
| sw27 | O | 22m |
| sw28 | O | 32m |
| Összesen: | 244m | |
| + kábelenként ráhagyás 0,5m | ||
| +függõleges kábelek (1x2,7m)kábelenként | ||
| ÖSSZESEN: 1120m | ||
Az összeg 4szeres szorzata a valós
értéknek, mert minden terembe 4ér
vezet.